您所在的位置: 首页»
学院新闻
2011年校运会教育学院光荣榜
时间:2011-11-02 00:00:00
| 姓名 | 比赛项目 | 名次 | 成绩 |
| 何君华 | 男子3000米 | 四 | 10’54’’78 |
| 罗锦 | 女子3000米 | 一 | 12’55’’17 |
| 彭继红 | 女子3000米 | 二 | 13’17’’55 |
| 岳玉洁 | 女子三级跳远 | 七 | 8.93 |
| 乃秋丽 | 女子400米 | 一 | 1’44’’50 |
| 罗梦姣 | 女子100米障碍轮滑 | 六 | 18’13 |
| 蔺然 | 女子100米 | 三 | 14’34’’00 |
| 罗瑶 | 女子100米 | 五 | 14’50’’00 |
| 阿依努尔 | 4×400米接力 | 一 | 5’01’’34 |
| 彭继红 | 女子800米 | 五 | 3’01’’75 |
| 张舒璐 | 女子铅球 | 五 | 7.14 |
| 岳玉洁 | 女子跳远 | 六 | 3.96 |
| 罗锦 | 女子1500米 | 一 | 5’51’’35 |
| 彭继红 | 女子1500米 | 二 | 6’02’’11 |
| 罗瑶 | 女子200米 | 一 | 31’03’’00 |
| 蔺然 | 女子200米 | 三 | 31’20’’00 |
| 李卫省 | 男子铁饼 | 八 | 23.20 |
| 罗锦 | 女子5000米 | 一 | 23’16’’61 |
| 刘娜 | 女子5000米 | 四 | 25’28’’01 |
